Data dosen_Hardiyansyah
Data Dosen: HARDIYANSYAH
|
Riwayat Pendidikan
Nama PT | Kota | Bidang Ilmu | Gelar |
---|---|---|---|
Universitas Sriwijaya | PALEMBANG - | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Dra. |
Universitas Gadjah Mada | YOGYAKARTA - | ADMINISTRASI PUBLIK | M.Si |
Riwayat Mengajar
SEMESTER | PT | MK | Jenjang | SKS | Tatap Muka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rencana | Realisasi | |||||
20021 | STISIPOL Candradimuka | MKP44105 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20021 | STISIPOL Candradimuka | SPD321 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20022 | STISIPOL Candradimuka | SPA428 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20031 | STISIPOL Candradimuka | SPD321 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20032 | STISIPOL Candradimuka | SPA428 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20032 | Universitas Bina Darma | PB5143 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20032 | Universitas Bina Darma | PB5122 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20032 | Universitas Bina Darma | KB5162 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20032 | Universitas Bina Darma | KB3443 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20041 | Universitas Bina Darma | KB51717 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20041 | Universitas Bina Darma | KB52323 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20041 | STISIPOL Candradimuka | SPD321 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20041 | Universitas Bina Darma | KK35131 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20042 | Universitas Bina Darma | KB3443 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20042 | STISIPOL Candradimuka | SPA428 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20042 | Universitas Bina Darma | PB7362 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20042 | Universitas Bina Darma | 1471205 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20042 | Universitas Bina Darma | KK5245 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20042 | Universitas Bina Darma | PB3018 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20042 | Universitas Bina Darma | KK5123 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | 1471209 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | KK3516 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | DU35205 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | IK1201 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20051 | STISIPOL Candradimuka | SPD321 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20051 | Universitas Bina Darma | PB5154 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | KB52522 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | 1411201 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20051 | Universitas Bina Darma | KK3412 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20052 | STISIPOL Candradimuka | MKK43202 | S-1 | 0 | 16 | 16 |
20052 | Universitas Bina Darma | PB7362 | S-1 | 0 | 14 | 14 |
20052 | Universitas Bina Darma | KK5123 | S-1 | 0 | 14 | 14 |
20052 | Universitas Bina Darma | KB34431 | D-3 | 0 | 14 | 14 |
20052 | Universitas Bina Darma | KK35311 | D-3 | 0 | 14 | 14 |
20061 | Universitas Bina Darma | KB51731 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20061 | Universitas Bina Darma | PB3432 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20061 | Universitas Bina Darma | KK3516 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20061 | Universitas Bina Darma | 1911204 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20062 | Universitas Bina Darma | KB5232 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20062 | Universitas Bina Darma | KB34431 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20062 | Universitas Bina Darma | KK35311 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20062 | Universitas Bina Darma | PS12800 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20071 | Universitas Bina Darma | PS11802 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20071 | Universitas Bina Darma | KK3516 | D-3 | 0 | 16 | 14 |
20071 | Universitas Bina Darma | KB51561 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20072 | Universitas Bina Darma | 1911207 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20072 | Universitas Bina Darma | PS12800 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20072 | Universitas Bina Darma | 1911207 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20072 | STISIPOL Candradimuka | SPA428 | S-1 | 0 | 20 | 18 |
20072 | Universitas Bina Darma | KB7366 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20072 | Universitas Bina Darma | PS12800 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | DK35204 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | PS11802 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | PS11802 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | PS11802 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | PS11802 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | KK5114 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | KK5114 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
20081 | Universitas Bina Darma | KK5114 | S-1 | 0 | 16 | 14 |
Disclaimer: Data pada laman evaluasi.dikti.go.id
merupakan
kompilasi data Pelaporan Perguruan Tinggi. Masing-masing Perguruan
Tinggi terkait bertanggung jawab akan keabsahan data yang dilaporkan.
Komentar
Posting Komentar